Cette Section propose des sorties les mercredi, vendredi et dimanche, à la journée ou en matinée ou l'après-midi.
Les sorties "à la journée" peuvent se décliner en une ou deux boucles.
Des semaines ou des week-end sont également prévus.
La randonnée, c'est la meilleure manière d'entretenir sa forme physique, une façon agréable de partager des moments de convivialité avec des repas en cours de saison (repas/pique-nique de rentrée, fête des rois, fin de saison, etc...), de découvrir la nature, de s'aérer l'esprit, rencontrer des gens !






Infos pratiques
Jours et horaires
Le vendredi pour la randonnée “à la journée”
Le mercredi : une rando difficile ou une rando facile
Un dimanche par mois : matin
Reprise de l’activité : vendredi 5 septembre 2025
Lieu de départ
Sortie de ville, direction Narbonne, à proximité du parking des grandes surfaces, zone de covoiturage.
RDV à 8h30 ou 9h
Tarifs
Carte MJC * + 10€
Evénements
Séjours : Transhumances, découverte des châteaux cathares en 2022-2023, pic Carlit, Le Lavandou par exemple.
Le repas de début de saison fin septembre, la galette des rois, le pique-nique de fin d’année le dernier vendredi de juin.,
Autres infos
Le vendredi, le parcours comprend une seule boucle ou deux boucles pour un total de 14 à 18 kilomètres avec un dénivelé inférieur à 400 mètres..
Le mardi ou le mercredi est réservé à des randonnées plus difficiles (plus longues et/ou dénivelé supérieur à 600 mètres) en une seule boucle.
DATE | MENEUR | LIEU DE RANDONNEE | KM | niveau | dénivelé | type |
vendredi 5 septembre 2025 | Didier V | Tourouzelle & Argens | 15 | facile | 100 | 2 boucles |
vendredi 12 septembre 2025 | Jean-Luc | Le roc Tremblaïre (Bize) | 14 | facile | 150 | 1 boucle |
mercredi 17 septembre 2025 | Laurent | Balade sur Coursan et ses environs | 8 | facile | 100 | matin |
vendredi 19 septembre 2025 | Didier | Pouzols-Minervois | 18 | facile | 1 boucle | |
dimanche 21 septembre 2025 | Didier | Cruzy | 10 | facile | 150 | matin |
mercredi 24 septembre 2025 | Laurent | Balade sur Coursan ou Fleury d’Aude | 8 | facile | 100 | matin |
vendredi 26 septembre 2025 | Laurent | Berlou | 15 | moyen + | 1 boucle | |
mercredi 1 octobre 2025 | Jean-Louis | Le Priou ( Pierrerue) | 13 | difficile | 400 | 1 boucle |
vendredi 3 octobre 2025 | Jean-Louis | Villeneuvette | 15 | moyen | 1 boucle | |
dimanche 5 octobre 2025 | Laurent | Journée découverte CodéRando | multi-activité (flyer) | Roquefort des Corbières | ||
mercredi 8 octobre 2025 | Jean-Louis | La tour du Pin | 12 | difficile | 640 | 1 boucle |
vendredi 10 octobre 2025 | Jean-Louis | Pic de Nore au départ de pradelles | 11 | moyenne | 480 | 1 boucle |
mercredi 15 octobre 2025 | Laurent | Balade sur la côte | 8 | facile | 100 | matin |
vendredi 17 octobre 2025 | Tous | Repas de rentrée à Aigues-Vives | 8 | facile + | matin | |
mercredi 22 octobre 2025 | Laurent | Coursan | 8 | facile | 100 | matin |
vendredi 24 octobre 2025 | Laurent | Fitou | 16 | facile + | 2 boucles | |
dimanche 26 octobre 2025 | Didier | Ouveillan | 15 | facile | 200 | 1 boucle |
mercredi 29 octobre 2025 | Philippe | St Saturnin de Lucian : canyon du diable et rocher de la vierge | 12 | très difficile | 500 | 1 boucle |
vendredi 31 octobre 2025 | Didier | Saint-Chinian | 14 | facile | 200 | 2 boucles |
mercredi 5 novembre 2025 | Laurent | Nissan lez Ensérune | 8 | facile | 100 | Après-midi |
vendredi 7 novembre 2025 | Jean-Louis | La Clape (Arche) | 10 | moyen – | 300 | 1 boucle |
dimanche 9 novembre 2025 | Didier | Aigues-Vives (Hérault) | 7 | facile | 100 | matin |
mercredi 12 novembre 2025 | Didier | Ferrals les Montagnes | 16 | difficile | 600 | 1 boucle |
vendredi 14 novembre 2025 | Jacques | Gigean – St Félix de Monceau | 16 | facile | 100 | 2 boucles |
mercredi 19 novembre 2025 | Laurent | Vinassan | 8 | facile | 100 | Après-midi |
vendredi 21 novembre 2025 | Philippe | Vingrau | moyenne | 500 | 1 boucle | |
mercredi 26 novembre 2025 | Laurent | La Clape | 8 | facile | 100 | Après-midi |
vendredi 28 novembre 2025 | Jacques | Vailhan & Néfiès – les olivettes | 16 | moyenne | 250 | 2 boucles |
mercredi 3 décembre 2025 | Laurent | La côte | 8 | facile | 100 | Après-midi |
vendredi 5 décembre 2025 | Laurent | Portel | 18 | Moyenne | 350 | 1 boucle |
dimanche 7 décembre 2025 | Didier | Agel | 8 | facile | 200 | matin |
* Adhésion à la MJC obligatoire :
Tarifs : 24 € (moins de 18 ans) / 30 € (plus de 18 ans).
Réductions : – 20% de l’adhésion à partir de 3 cartes par famille.


